La compañía surcoreana anunció el lanzamiento del Gear S3 durante su Unpacked en el marco de IFA 2016. El reloj inteligente cuenta con un nuevo diseño y mejores especificaciones que su hermano mayor. Sin embargo, Samsung indicó que el Gear S3 convivirá con el Gear S2, por lo que ambos se mantendrán a la venta.
Es muy posible que muchos de ustedes tengan dudas sobre cuál de los dos smartwatch sería el ideal, cuáles son sus principales diferencias, o si vale la pena esperar a que el Gear S3 llegue a Colombia para adquirir un reloj inteligente bajo el sello de Samsung. Por eso, a continuación compartimos una tabla comparativa de especificaciones para que juzguen ustedes mismos las principales diferencias entre los dos dispositivos.
Gear S3 | Gear 2 | |
---|---|---|
Dimensiones físicas | Peso Frontier: 62gr Peso Classic: 57 gr Dimensiones de las dos versiones: 46,1MM X 49,1MM X 12,9T | 42.3 x 49.8 x 11.4 mm 47 gramos en la versión básica; 39.9 x 43.6 x 11.4 mm 42 gramos en el Classic; 44.0 x 51.8 x 13.4 mm 51 gramos en el 3G |
Pantalla | 1.3 pulgadas, Full Color AOD, Corning Gorilla Glass | 1.2 pulgadas circular Super AMOLED. Protección Gorilla Glass 3 |
Resolución | 360x360 píxeles | 360 x 360 píxeles; 302ppi |
Procesador | Procesador de doble núcleo a 1 Ghz | Exynos 3250 a 1GHz; versión 3G viene con Qualcomm Snapdragon 400 |
RAM | 768 MB | 512 Mb |
Memoria | 4GB | 4 GB (no ampliable) |
Versión software | Tizen para wearables | Tizen para wearables |
Extras | Resistente al agua y al polvo IP68 | Resistencia agua IP68 |
Conectividad | Bluetooth 4,2, WiFi, NFC, MST y GPS. | 802.11n Wifi, Bluetooth 4.1, NFC; la versión 3G añade conectividad 3G con soporte e SIM |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, HRM y luz ambiente. | Acelerómetro, giroscopio, ritmo cardíaco, luz ambiental, barómetro; la versión 3G añade GPS |
Batería | 380 mAh, con cargador inalámbrico para las dos versiones | 250mAh versión básica y Classic; 300 mAh versión 3G (no extraíbles) |
Como pueden ver, la compañía surcoreana hizo ajustes importantes en su nueva edición de smartwatch. Además de tener una batería superior, el tamaño del nuevo Gear S3 es mayor al del Gear 2, y el modelo deportivo por ejemplo, tiene unos botones laterales más grandes para facilitar su gestión cuando estamos corriendo.
Además, otra diferencia que resulta ser una buena noticia para los usuarios que buscan mayor personalización es que las dos versiones del Gear S3 permiten el uso de cualquier correa de 22 mm. Desde luego cuando hagamos el review del Gear S3 y podamos analizarlo más a fondo, seguro encontraremos más diferencias que les iremos compartiendo en su momento.
Así luce el Gear S3
Recordando al Gear 2 en imágenes
En Xataka | Samsung Gear S2, análisis: un reloj para volver a plantearnos la idea de smartwatch