Se conocen nuevas imágenes de Marte gracias a la Organización de Investigación Espacial de la India

Se conocen nuevas imágenes de Marte gracias a la Organización de Investigación Espacial de la India
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail

Nuevas e impresionantes imágenes de Marte han llegado. La más reciente recopilación de fotografías es un trabajo conjunto de la Organización de Investigación Espacial de la India y la Sociedad Planetaria. Estas impresionantes fotografías fueron captadas por la nave Mars Orbiter, que fue lanzada en 2013.

El 24 de septiembre de 2014 la nave entró con éxito en la atmósfera del planeta rojo, convirtiendo a esta organización asiática en la cuarta en colocar un vehículo no tripulado en Marte. Desde ese momento, la nave capturó imágenes y datos impresionantes sobre esta superficie desconocida.

Una mirada más cerca al planeta rojo

El mes pasado esta organización espacial publicó el primer año de datos captados por la nave. Sin embargo, Emily Lakdawalla, editor en jefe de la Sociedad Planetaria, se encargó de revisar y retocar las fotografías de Marte y estos fueron sus resultados, todo un espectáculo para los amantes del espacio:

20161006 Mcc Mrc 20150117t214421030 D D32 F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141213t134802312 D Gds Rotated Cropped F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141020t031537070 D Gds Vm Desktop F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141014t112559854 D Gds Phobos F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141007t090142018 D D32 F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141004t182755906 D D32 F840 0
20161006 Mcc Mrc 20141001t114840471 D D32 F840 0
20161006 Mcc Mrc 20140930t235152279 D D32 F840 0
20161006 Mcc Mrc 20140928t072757647 D D32 F840 0
20161006 30108068296 0952a219df O F840 0
20161006 29512602584 3c288d87bb O F840 0
20161005 Mcc Mrc 20141031t085047283 D D32 Vm Phobos F840 0
Comentarios cerrados
Inicio