El mercado de los teléfonos inteligentes es muy cambiante. Cada año los principales fabricantes lanzan sus 'flagships' y como si se tratara de un 'Ring' de boxeo, todos muestran lo mejor que tienen para ganar la pelea.
En Colombia los teléfonos empiezan a llegar cada vez con mayor rapidez. Ahora, por ejemplo, Samsung lanzó el S6 Edge+ y Note 5 el pasado 1 de septiembre y anunció que el primero de ellos empezará a venderse desde el 5 de septiembre, mientras que el Note 5 llegará al país en octubre próximo.
Como sabemos que muchos amantes de los smartphones quieren conocer cuáles son los equipos líderes en memoria, potencia, batería o pantalla que están disponibles actualmente en el mercado, les presentamos un recuento con cada una de sus características y precios. Es importante aclarar que en esta es una primera entrega de la tabla y que con el lanzamiento que hará Apple durante su evento del próximo 9 de septiembre lanzaremos una segunda entrega de los mejores teléfonos del momento.
Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy S6 Edge+ | Sony Xperia Z5 Premium | Sony Xperia Z5 | LG G4 | Moto X Play | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | Quad HD Super AMOLED 5,7 pulgadas Gorilla Glass 4 | Quad HD Super AMOLED 5.7 pulgadas Gorilla Glass 4 | Pantalla 4K 5,5 pulgadas | Full HD 5,2 pulgadas | IPS Quantum 5,5 pulgadas | Full HD 5,5 pulgadas |
Memoria | 64 GB | 32 GB | 32 GB (ampliable con tarjetas microSD de hasta 200 GB) | 32 GB (ampliable con tarjetas microSD de hasta 200 GB) | 32 GB (ampliable con tarjetas microSD hasta 2 TB) | 16 o 32 GB |
RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Procesador | Exynos 7 Octa Core 2,1 GHz Quad + 1,5 GHz Quad | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 chipset Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810, 64-bit Octa-core | Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits y ocho núcleos | Snapdragon 808 6 núcleos (2 a 1,8 GHz y 4 a 1.44 GHz) | Qualcomm Snapdragon 615 Octa-core 1.7 GHz |
Cámaras | Principal de 16 MP y secundaria de 5 MP | Principal de 16 MP y secundaria de 5 MP | Principal de 23 MP y secundaria de 5 MP | Principal de 23 MP y secundaria de 5 MP | Principal de 16 MP y secundaria de 8 MP | Principal de 21 MP y secundaria de 5 MP |
Batería | 3000 mAh | 3000 mAh | 3430 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3.630 mAh |
Disponibilidad en Colombia | En venta desde mediados de octubre. Precio por confirmar por parte de Samsung. | En venta desde el 5 de septiembre. Precio desde 2.800.000 pesos colombianos. | Por confirmar | Por confirmar | Precio desde 1.940.000 pesos | Llegará al país en su versión doble SIM. Precio por confirmar por Motorola. |
En la medida en que vayamos conociendo los detalles por confirmar y que vayan llegando más dispositivos de gama alta al mercado, iremos actualizando esta tabla para ponerla a su disposición.