Está bien, sabemos que es una pregunta muy difícil de responder, y que tiene componentes que van más allá del precio y las especificaciones técnicas, y se acercan al intangible mundo de la percepción de exclusividad y estatus que brinda una marca a sus clientes. Pero vamos a tratar de ser tan objetivos como nos sea posible, y poner sobre la mesa el iPhone X y otros equipos de gama alta de la competencia para ver que tanto justifica pagar los $4.699.900 pesos a los que ha llegado a Colombia el modelo de 64GB.
Para comenzar, la primera comparación que se nos viene a la mente, es en potencia pura y dura, colocando cara a cara al nuevo chip A11 Bionic de Apple, frente al Snapdragon 835, y el Exynos 8895, los cuales son los SoC más potentes en el mundo Android a la fecha. Para ello vamos a usar los resultados de geekbench, la cual por cierto no se atreve a compararlos de forma directa, y darnos una idea de lo que hablamos.
A la luz de los Benchmark
Si miramos las calificaciones de los mejores teléfonos de Android vs el iPhone X de Apple, queda claro que en el apartado de procesamiento hay una diferencia considerable, con una nota media de 10.025 puntos para el iPhone X, y de 6.481 puntos para el Galaxy Note 8, el cual ha sido el teléfono con mejor rendimiento en el lado de Android.
Podríamos caer en la tentación de pensar que casi un tercio más de nota en los Benchmark en el lado del iPhone X, lo hace un rival prácticamente imbatible en la actual generación de teléfonos. Pero si vamos más al detalle, al menos en lo que tiene que ver en materia de procesador, notaremos que buena parte de esa potencia extra que tiene el A11 Bionic de Apple, está dedicada al HDR y reconocimiento de voz, dos características que, a pesar de ser muy útiles, no son el core de lo que un usuario experimenta en su uso diario del teléfono.
Lo que queremos decir con esto, es que si crees que tu experiencia de usuario con el iPhone X, va a ser radicalmente diferente a lo que puedas experimentar a nivel de potencia con un Galaxy S8 o el Huawei P10, quizás te lleves una sorpresa (o una desilusión), al ver que a la larga no son tan diferentes, pero que, para tener el iPhone X, vas a tener que desembolsar al menos unos dos millones de pesos más, si lo comparamos con lo que pagarías por un Galaxy S8.
A la luz de sus características
Ok, si el poder de procesamiento a la larga, no es un factor suficientemente diferenciador del iPhone X frente a otras alternativas de Android, entonces miremos sus especificaciones técnicas. Quizás aquí encontremos algunos argumentos de peso para justificar la enorme diferencia de precio entre el último modelo de Apple, y los terminales de gama alta de la competencia.
Vamos a poner frente a frente al iPhone X, con algunos de los teléfonos de gama alta que ya podemos comprar en el país.
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8 | Huawei P10 | LG G6 | HTC U11 | Sony Xperia XZ Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones y peso | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm, 174 g | 148.9 x 68.1 x 8 mm, 155 g | 145.3 x 69.3 x 7 mm, 145 g | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm, 163 g | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm, 169 g | 156 x 77 x 7.9 mm, 195 g |
Pantalla | 5.8" Super AMOLED, 1125 x 2436 pixels, relación 19.5:9 | 5.8" Super AMOLED, 1440 x 2960 pixels, Corning Gorilla Glass 5, relación 18.5:9 | 5.1" IPS-NEO LCD, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Glass 5, relacion 16:9 | 5.7" IPS LCD, 1440 x 2880 pixels, Corning Gorilla Glass 3, relación 18:9 | 5.5" Super LCD5, 1440 x 2560 pixels, Corning Gorilla Glass 5, relación 16:9 | 5.46" IPS LCD, 3840 x 2160 pixels, Corning Gorilla Glass 5, relación 16:9 |
CPU | Apple A11 Bionic, Hexa-core |
| HiSilicon Kirin 960, Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Apple GPU |
| Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | Adreno 540 | Adreno 540 |
Almacenamiento | 64/256 GB, sin acceso a tarjetas microSD | 64GB, microSD hasta 256GB | 32/64 GB, microSD hasta 256GB | 32/64/128 GB, microSD hasta 256GB | 128/64 GB, microSD hasta 256GB | 64GB, microSD hasta 256GB |
RAM | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6/4 GB | 4GB |
S.O | iOS 11.1 | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat), actualizacion confirmada a Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.1 (Nougat), actualizacion confirmada a Android 8.0 (Oreo) | Android 7.1 (Nougat), actualizacion confirmada a Android 8.0 (Oreo) |
Cámara trasera | Dual 12 MP, f/1.8 & f/2.4, phase detection autofocus, OIS, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Dual 13 MP (f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) + 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash | 12 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | 19 MP, f/2.0, 25mm, EIS (gyro), predictive phase detection and laser autofocus, LED flash |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | 8 MP, f/1.9 | 5 MP, f/2.2, 1080p | 16 MP, f/2.0, 1080p | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
Batería | 2.716 mAh, carga inalámbrica | 3.000 mAh, carga inalámbrica | 3.200 mAh | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 3.230 mAh |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.2, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.2, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.2, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS |
Otros | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass, barómetro | Scaner de iris, sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass, barómetro, ritmo cardíaco | sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass | sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass, barómetro | sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass | sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, compass, color spectrum |
Precio | $4.699.900 pesos | $2.969.910 pesos | $1.599.900 pesos | $2.099.900 pesos | $2.680.900 pesos | $ 2.319.900 pesos |
Como se puede apreciar, en términos de especificaciones, el iPhone X está bastante parejo con sus principales competidores, donde hay unos que ofrecen algunas ventajas como acceso a tarjetas microSD y sensor de huellas, mientras otros compiten con el sensor de las cámaras.
En resumen, no somos quienes para decirte cómo gastar tu dinero, pero hablando exclusivamente de precios, está claro que el iPhone X, casi que duplica en todos los casos el precio de sus competidores, ¿será que justifica el precio? o será que estamos ante una burbuja de hype de la que Apple se sabe aprovechar muy bien. Tomen ustedes mismos sus propias conclusiones.
En Xataka Colombia | Samsung se burla de Apple y el iPhone X en su más reciente comercial
Ver 6 comentarios