Desde que Nokia, ahora a cargo de HMD Global, resucitó de su gran letargo, para traernos toda una nueva generación de smartphones potenciados con Android, hemos visto como de apoco la compañía ha ido llenando cada uno de los segmentos existentes, con el Nokia 6 apuntando a la línea de entrada, y el Nokia 8 a la gama alta. Hoy la compañía ha lanzado su nuevo Nokia 7 que se enfoca en el exitoso rango de la gama media, cubriendo de esta forma, todo el espectro de presupuestos.
Aunque el nuevo Nokia 7 por dentro es todo un gama media, por fuera ha sido diseñado para lucir como un buque insignia, con un hermoso cuerpo de cristal de Corning Gorilla Glass en la parte trasera, con corte de diamante, para tener ese famoso acabado 3D del que tanto presumen muchos modelos de la gama alta, y una agradable sensación al tacto, eso sí, cuidado con dejarlo caer, porque se va a hacer trizas.
Especificaciones técnicas
En su parte frontal, contamos con una pantalla IPS LCD de 5.2” con resolución full HD y protegida con Corning Gorilla Glass 3. La cámara trasera tiene una resolución de 16MP y apertura f/1.8, mientras que la frontal es de tan solo 5MP con f/2.0 de apertura. Para que nos demos una idea de cómo califica el Nokia 7 frente a sus dos hermanos, veamos la siguiente tabla comparativa.
Nokia 8 | Nokia 7 | Nokia 6 | |
---|---|---|---|
Diseño | 151.5 x 73.7 x 7.9 mm 160 g Resistencia a salpicaduras IP54 Aluminio unibody Corning Gorilla Glass 5, 2.5D | 141.2 x 71.45 x 7.92 mm Metal y cristal Gorilla Glass Resistencia a salpicaduras (IP54) Blanco/negro | 154 x 75,8 x 7,85 milímetros (8,4 si se mide el saliente de la cámara) 169 gramos |
Pantalla | IPS 5,3 pulgadas QHD 2.560 x 1.440 píxeles Brillo 700 nits | IPS 5,2 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 423 ppp | IPS de 5,5 pulgadas con resolución 1.920 x 1.080 píxeles (403 ppp) |
Procesador | Snapdragon 835 Octa-core Kryo a 2,45 + 1,8 Ghz Adreno 540 | Snapdragon 630 octa-core GPU Adreno 508 | Qualcomm Snapdragon 430 8 núcleos a 1,4 GHz Cortex-A53 Adreno 505 |
RAM | 4 GB | 4/6 GB | 3 GB |
Memoria | 64 GB + MicroSD 256 GB | 64 GB + MicroSD | 32 GB (ampliables hasta 128 GB con tarjeta micro-SD) |
Software | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.1 Nougat |
Cámara trasera | Dual: 13 MP RGB con OIS + 12 MP B/N, 1,12 um Lente Zeiss f/2.0, PDAF, flash de doble tono | 16 MP, lente Zeiss f/1.8, flash dual | 16 megapíxeles con f/2.0, flash de doble tono |
Cámara Frontal | 13 MP, PDAF, 1,12 um, f/2.0 | 5 MP, lente f/2.0 | 8 megapíxeles con f/2.0, FOV de 84 grados |
Conectividad | 4G LTE Cat 9, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+, aGPS + Glonass + BDS, NFC, minijack, USB-C 3.1 | LTE, WiFi ac, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass, minijack, USB-C, NFC, minijack 3.5mm | Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, LTE Cat.4 |
Batería | 3.090 mAh Quick Charge 3.0 | 3.000 mAh Carga rápida 18W | 3.000 mAh no extraíble |
Otros | Lector de huellas dactilares en la parte trasera | Lector de huellas dactilares en la parte trasera | Lector de huellas dactilares al frente, doble SIM |
Como podemos ver en la tabla anterior, el Nokia 7 supera en procesador a su hermano menor, el Nokia 6, pero se mantiene muy similar en el resto de especificaciones, por lo que podría llegar a resultar en una alternativa algo confusa para los usuarios finales, si su precio de llegada no se posiciona lo suficientemente al medio entre Nokia 8 y el Nokia 6, como para justificar su existencia.
De momento, el Nokia 7 ha sido presentado en China únicamente, por lo que solamente hay detalles acerca de su precio y disponibilidad en esta región. El terminal llegará en una versión de 4 GB de RAM que costará alrededor de $1.100.000 pesos al cambio, mientras que el modelo con 6 GB de RAM subirá a $1.200.000 pesos. La fecha de salida en China será el próximo 24 de octubre, habrá que esperar cuando y a qué precio llegará a Europa y Latinoamérica.
En Xataka Colombia | Nokia 8 en Colombia: este es el precio y disponibilidad del nuevo buque insignia