Cada vez más teléfonos móviles con sistema operativo Android empiezan a adquirir la versión 5.0 del sistema operativo, también conocido como Lollipop. Novedades en diseño, notificaciones en la pantalla de desbloqueo, controles de energía mejor organizados, notificaciones emergentes, mejoras en el teclado por defecto y reconocimiento facial optimizado, son algunas de las actualizaciones más importantes que hacen su debut con Lollipop.
Aunque es cierto que algunos dispositivos Android han empezado a recibir la actualización para esta nueva versión del sistema operativo, son pocas las compañías que han lanzado sus teléfonos con la versión 5.0 de fabrica. Si estás pensando en comprar un smartphone próximamente y quieres que tenga Lollipop, a continuación compartimos una tabla con los teléfonos que ya vienen equipados con este software.
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | Nuevo Moto E | Nexus 6 | Alcatel One Touch POP 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | SuperAMOLED 5,1 pulgadas | SuperAMOLED 5,1 pulgadas | IPS 4,5 pulgadas | AMOLED de 5.96 pulgadas | FWVGA de 5 pulgadas | |
Memoria | 32 / 64 / 128 GB (no ampliable) | 32 / 64 / 128 GB (no ampliable) | 8 GB (ampliable con ranura microSD) | 32/64 GB (no microSD) | 8 GB almacenamiento interno | |
RAM | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 1 GB | |
Procesador | Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1 GHz (A57) + 4x1,5 GHz (A53) // GPU Mali-T760 | Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1 GHz (A57) + 4x1,5 GHz (A53) // GPU Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 410 4x1.2 Ghz | Qualcomm® Snapdragon™ 805 de 4 núcleos a 2,7 GHz | Quad-core 1.2GHz | |
Cámaras | Principal de 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD // Secundaria 5 MP (f1.9) | Principal de 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD // Secundaria 5 MP (f1.9) | Principal de 5 MP y secundaria VGA | Principal de 13 Megapíxels con Flash Led Dual 1/3.06”, f/2.0, estabilización óptica, HDR+, Vídeo 4K Secundaria de 2 megapíxeles | 5 MP, 2592х1944 pixeles, HDR, video 1080p@30fps, cámara frontal VGA | |
Batería | 2550 mAh (no extraíble) Carga inalámbrica (Qi/PMA) | 2550 mAh (no extraíble) Carga inalámbrica (Qi/PMA) | 2390 mAh (no extraíble) | 3.220 mAh | 2500 mAh |
Imagen | Giuseppe Milo
Ver 5 comentarios